Comparación
| Ortovox Alpine Light Comp Mid Socks M | Columbia Peakfreak™ II | Cotopaxi Salto Ripstop Short | |
|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Ortovox | Columbia | Cotopaxi |
| Sexo | Hombre | Mujer | Hombre |
| Talla de calcetines | 39-41 / 45-47 | - | - |
| Tipo de calcetínes | Turísticos | - | - |
| Material de los calcetines | sintético / lana merino | - | - |
| Por actividades | deportivos / turísticos / de escalada | urbanos / turísticos | urbanos / turísticos |
| Altura de calcetines | Altos | - | - |
| Color | negro/gris / azul | - | - |
| Peso (pareja) | - | 618 g | - |
| Entresuela | - | Techlite™ | - |
| Suela | - | Adapt Trax™ | - |
| Parte superior | - | Malla/ Mesh | - |
| Terreno | - | Ciudad / Naturaleza | - |
| Ancho del zapato | - | Standard | - |
| Material de la ropa | - | - | Algodón / Elastano / Nailon |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | 4 |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | 190 g/m2 |
| Longitud de los pantalones cortos | - | - | Hasta la rodilla |
| Pantalones cortos 2en1 | - | - | No |
| Certificación | - | - | Fairtrade |
| Código del producto | - | - | - |


