Comparación
| Brunner POP UP single | Yate Neopreno 2 kg/par | Summit to Eat Salmón con pasta y brócoli | La Sportiva Wander Jkt W | Hi-Tec Amilo 1/2 | Expres menu Stroganoff de vacuno 600 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
18,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Última pieza | No disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Brunner | Yate | Summit to Eat | La Sportiva | Hi-Tec | Expres menu |
| Peso | 385 g | 2 kg | 117 g | 387 g | - | 600 g |
| Dimensiones | Ø 50 x 900 x 250 cm | - | - | - | - | - |
| Tipo de mosquitera | Para cama: individual | - | - | - | - | - |
| Color | blanco | verde | - | - | azul / rosa | - |
| Material | - | Neopreno / Acero | - | - | - | - |
| Número de porciones | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Tipos de carne | - | - | Pescado y aves de corral | - | - | De vaca |
| Durabilidad | - | - | 7 años | - | - | 3 años |
| Modo de modificación | - | - | Deshidratado | - | - | Esterlizado |
| Vegetariano | - | - | - | - | ||
| Sin gluten | - | - | - | - | ||
| Sexo | - | - | - | Mujer | Infantil | - |
| Material de la ropa | - | - | - | Algodón / Poliamida | Elastano / Poliéster | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | 2 | - | - |
| Parte trasera extendida | - | - | - | - | - | |
| Ventilación de axilas | - | - | - | - | - | |
| Por actividades | - | - | - | urbanos / deportivos / turísticos / de escalada | urbanos / turísticos | - |
| Por tipo | - | - | - | cortavientos / transicionales | - | - |
| Capucha | - | - | - | Con capucha | - | - |
| Niños | - | - | - | - | Chicos / Chicas | - |
| Talla infantil | - | - | - | - | 158 / 164 | - |
| Longitud de los pantalones cortos | - | - | - | - | Shorts | - |
| Pantalones cortos 2en1 | - | - | - | - | No | - |
| Certificación | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Código del producto | - | - | 76016019 | - | - | 76010906 |





