Comparación
| MSR Advance Pro 2 | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | MSR |
| Peso | 1,46 kg |
| Peso minimal | 1,32 kg |
| Número de personas | 2 personas |
| Tipo de tienda | de expedición |
| Tipo de construcción | cúpula |
| Material de la estructura de tienda | - |
| Resistencia del suelo | 3000 mm |
| Resistencia de cubretecho | 1000 mm |
| Material del piso | Nailon |
| Material del cubretecho | Nailon |
| Dimensiones de la tienda | 107 x 208 cm |
| Extensión de la habitación | 107 x 208 cm |
| Altura | 112 cm |
| Altura de la habitación | 112 cm |
| Dimensiónes del paquete | 46 x 15 cm |
| Número de habitaciones | Uno habitación |
| Suelo en el vestíbulo | |
| Antesala | Ninguna |
| Color | naranja |
| Código del producto | 76037302 |
