Comparación
| Mountain Equipment Helium 400 Regular | |
|---|---|
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Última pieza |
| Productor | Mountain Equipment |
| Sexo | Hombre |
| Peso | 820 g |
| Material interior | Supersoft 20 |
| Material exterior | Helio 20 |
| Relleno aislante | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | 24x21x20 cm |
| Temperatura confortable | 0 °C |
| Temperatura límite | -5 °C |
| Temperatura extrema | -24 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm |
| Peso de relleno | 403 g/m2 |
| Potencia de relleno | 700 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 |
| Ancho inferior | 52 cm |
| Ancho superior | 78 cm |
| Longitud del saco de dormir | 192 cm |
| Color | azul |
| Certificación | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Código del producto | - |
