Comparación
| Deuter Aircontact Core 50+10 (2024) | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | Deuter |
| Sexo | Hombre / Mujer |
| Peso | 2,16 kg |
| Volumen | 50 l |
| Dimensiones | 78x31x26 cm |
| Materiales del equipaje | Poliamida |
| Número de cámaras | 1 |
| Entrada inferior | |
| Entrada frontal | |
| Preparación para la bosla de aqua | |
| Bolsillo para portátil | |
| Poncho Impermeable | Con poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | Sí |
| Sistema de espalda | Espalda sólida |
| Entrada a la mochila | Tapa |
| Color | azul/gris / gris / amarillo/verde |
| Certificación | Bluesign / PFAS-free |
| Código del producto | - |
