Comparación
| Black Diamond Captain MIPS | Jack Wolfskin Refugio Texapore Low W | |
|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Última pieza |
| Productor | Black Diamond | Jack Wolfskin |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer |
| Peso | 320 g | - |
| Material | Espuma EPS | - |
| Talla de zapato (EU) | - | 39,5 |
| Peso (pareja) | - | 680 g |
| Por actividades | - | deportivos / turísticos |
| Entresuela | - | EVA espuma |
| Suela | - | Goma |
| Parte superior | - | Antelina |
| Membrana de zapatos | - | Texapore |
| Terreno | - | Ciudad / Naturaleza |
| Ancho del zapato | - | Standard |
| Color | - | azul |
| Código del producto | - | - |

