Comparación
| Merrell Wrapt Low | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | Merrell |
| Sexo | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 |
| Peso (pareja) | 620 g |
| Por actividades | deportivos / turísticos |
| Suela | Quantum Grip™ |
| Parte superior | Antelina |
| Terreno | Ciudad / Naturaleza |
| Ancho del zapato | Barefoot |
| Color | negro |
| Código del producto | - |
