Comparación
| Thule AllTrail X 15L | Sherpa Marlow | Bo-Camp Plato llano Halo – 4 uds. | Chillaz Gandia Happy Alpaca | Hannah Alma Jr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Thule | Sherpa | Bo-Camp | Chillaz | Hannah |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | - | Mujer | Infantil |
| Peso | 550 g | - | 1,2 kg | - | - |
| Volumen | 15 l | - | - | - | - |
| Dimensiones | 20 x 22 x 49 cm | - | 28 x 28 x 5 cm | - | - |
| Materiales del equipaje | Poliéster | - | - | - | - |
| Material | waxed 600D Polyester Canvas | - | - | - | - |
| Número de cámaras | 1 | - | - | - | - |
| Número de bolsillos | 6 | - | - | - | - |
| Entrada inferior | - | - | - | - | |
| Entrada lateral | - | - | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | - | |
| Bolsillo para portátil | - | - | - | - | |
| Poncho Impermeable | Sin poncho impermeable | - | - | - | - |
| Cinturón lumbral | Desmontable | - | - | - | - |
| Sistema de espalda | Espalda sólida | - | - | - | - |
| Entrada a la mochila | Cremallera | - | - | - | - |
| Color | negro | negro/gris | gris / turquesa | - | - |
| Perímetro cefálico | - | universal cm | - | - | - |
| Talla | - | UNI | - | - | - |
| Material de la ropa | - | Acrílico | - | Algodón / Elastano / Lyocell / Modal | 100% Poliéster |
| Por actividades | - | urbanos / deportivos / turísticos | - | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / turísticos |
| Pompón | - | Sin pompón | - | - | - |
| Tipo de gorro | - | Beanie | - | - | - |
| Plegable | - | - | - | - | |
| Material | - | - | 100% melamina | - | - |
| Estampado | - | - | - | Con estampado | - |
| Cierre | - | - | - | - | Desabrochable |
| Capucha | - | - | - | - | Sin capucha |
| Código del producto | 76034065 | - | - | - | - |




