Comparación
| Zulu Dreamtime Pillow 4 | Pinguin Nomad 38 NX | Vango Trek Pro 3 Long 2024 | Robens Air Impact 25 | Pinguin Matrix 38 NX | Outwell Sleepin Double 3.0 cm | Pinguin Peak 38 NX | Zulu Dreamtime Pillow 6 | Zulu Airo 3,8 Long | Zulu Airo 3,8 Comfort Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
66,95 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Zulu | Pinguin | Vango | Robens | Pinguin | Outwell | Pinguin | Zulu | Zulu | Zulu |
| Tipo de colchón | camping | senderismo / camping | senderismo / camping | senderismo / ultraligero | senderismo / camping | camping | senderismo / camping | camping | senderismo | senderismo / camping |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,88 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 575 g | 960 g | 2,3 kg | 830 g | 2,34 kg | 920 g | 1,19 kg |
| Material de la colchoneta | 30D Poliéster / Laminación TPU | Poliéster / Poliéster cepillado / Laminación TPU | 50D Poliéster | 20D Poliéster | Poliéster / Poliéster cepillado / Laminación TPU | 190T 75D Poliéster | Poliéster / Poliéster cepillado / Laminación TPU | 30D Poliéster / Laminación TPU | 20D Poliéster / Poliéster Ripstop | 20D Nailon / Laminación TPU |
| Resistencia térmica (valor R) | 3,2 | - | 4 | 2,1 | - | - | - | 4,2 | 3,1 | 3,1 |
| Dimensiónes del paquete | 18 x 70 cm | 18 x 33 cm | 30 x 16 cm | 26 x 14 cm | 17 x 32 cm | 66 x 18 cm | 17 x 28 cm | 20 x 70 cm | 33 x 15 cm | 31 x 22 cm |
| Longitud | 190 cm | 194 cm | 195 cm | 183 cm | 198 cm | 183 cm | 188 cm | 190 cm | 198 cm | 198 cm |
| Anchura | 70 cm | 64 cm | 60 cm | 51 cm | 62 cm | 128 cm | 54 cm | 70 cm | 63 cm | 63 cm |
| Espesor | 4 cm | 3,8 cm | 3 cm | 2,5 cm | 3,8 cm | 3 cm | 3,8 cm | 6 cm | 3,8 cm | 3,8 cm |
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | |||||||
| Rangos de temperatura | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo / Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo |
| Forma de esterilla | Rectángulo | Rectángulo | Momia | Momia | Momia | Rectángulo | Momia | Rectángulo | Momia | Rectángulo |
| Color | azul/verde | - | - | naranja | rojo | negro | azul / naranja | azul/verde | verde claro / amarillo/naranja | verde claro |
| Kit de reparación | - | - | - | - | - | |||||
| Ventaja principal | - | - | - | Peso ligero | - | - | - | - | Precio/Rendimiento | - |
| Certificación | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | - |
| Tamaño del colchón | - | - | - | - | - | Double | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | 76027290 | - | - | - | - | 76023650 | - |









