Comparación
| Fenix CL28R | Fenix CL30R | Ledlenser ML6 Connect WL | Primus Micron Lantern Steel Mesh | BioLite Alpenglow 500 Lantern | Fenix CL26R Pro | Cattara Pear Army | Ledlenser Lampa ML6 | Ledlenser ML6 Warm Light | Bo-Camp Slim Tube Dimbaar 22W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
93,55 € | 90,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Fenix | Fenix | Ledlenser | Primus | BioLite | Fenix | Cattara | Ledlenser | Ledlenser | Bo-Camp |
| Peso | 376 g | - | 260 g | 124 g | 380 g | 272 g | 230 g | 280 g | 280 g | 350 g |
| Dimensiones | 10 x 9,7 x 4,1 cm | - | 17,8 x 4,2 cm | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | 13,6 x 9,7 cm | 11,4 x 6,6 x 6 cm | 9x14,5 cm | 17,8 x 4,2 cm | 17,8 x 4,2 cm | 150 x 2 x 1,5 cm |
| Potencia luminosa | 2000 lm | 650 lm | 750 lm | 235 lm | 500 lm | 650 lm | 70 lm | 750 lm | 750 lm | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | IPx6-Protegido contra el oleaje. | IPx7-Protegido contra la inmersión en agua. Inmersión durante 30 minutos a 1 metro de profundidad. | IPx6-Protegido contra el oleaje. | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | IPx6-Protegido contra el oleaje. | IPx4-Protegido contra agua salpicada | IPx4-Protegido contra agua salpicada | IPx6-Protegido contra el oleaje. | - |
| Máxima duración de iluminación | 300 y más hrs | 300 y más hrs | 100-200 hrs | 21-50 hrs | 100-200 hrs | 300 y más hrs | 1-20 hrs | 51-99 hrs | 100-200 hrs | - |
| Color | gris | blanco | - | gris | blanco/azul | oliva / gris | camuflaje | negro | negro | - |
| Material de la lámpara | Metal | - | - | Metal | - | Plástico | Plástico | Plástico | - | - |
| Tiempo de iluminación | - | 300 hrs | 180 hrs | 36 hrs | 200 hrs | 408 hrs | 10 hrs | 70 hrs | 200 hrs | - |
| Número de baterías | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | - | acumulador | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | 76018670 | - | - | - | 76028120 | - | - |









