Comparación
| Granger's Performance Wash 1L | Granger's Down Wash 1L | Granger's Down Wash Kit | Nikwax Rug Wash 1 l | Nikwax Detergente para lana 1000ml | Nikwax Basewash 1 000 ml | Nikwax Tech Wash 1 000 ml | Granger's Down Care Kit | Granger's Wash + Repel Clothing 2 in 1 | Nikwax Twin Tech Wash + Softshell Proof 2x300ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio | 20,99 € | 20,99 € | 20,99 € |
|
|
|
|
25,99 € | 17,99 € | 15,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Granger's | Granger's | Granger's | Nikwax | Nikwax | Nikwax | Nikwax | Granger's | Granger's | Nikwax |
| Volumen del contenedor | 1000 ml | 1000 ml | 300 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | - | 300 ml | 300 ml | 300 ml |
| Tipo de material | Softshell / Membrana / Tela | - | Pluma | - | Lana | Algodón / Universal / Tela | Softshell / Membrana | Pluma | - | - |
| Color | negro/verde | negro/verde | blanco/verde | blanco | - | blanco | - | azul | negro/azul | - |
| Sabor | - | - | sin sabor | - | - | - | - | sin sabor | sin sabor | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | 76032248 | 76028868 | 76004212 | - | - | - |









