Comparación
| Brunner Titanium Quadra 6 NG | Crespo Table AL/246-M-09 | Bo-Camp Woodbine 150x80cm | Outwell Berland L | Crespo AL-247 110x70 cm | Crespo Table AP/247-M-89 | Brunner Dinemic 4 | Brunner Camperking R | Bo-Camp Feather 100x68 cm | Outwell Dawson Picnic Table | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
175,99 € |
|
|
188,99 € | 188,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | No disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | No disponible | Disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Brunner | Crespo | Bo-Camp | Outwell | Crespo | Crespo | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Outwell |
| Peso | 7,5 kg | 6 kg | 8,1 kg | 5,6 kg | 7,35 kg | 6,8 kg | - | 7,9 kg | 4,6 kg | 10,6 kg |
| Dimensiones | 146 x 70 x 72,5 cm | - | 150 x 80 cm | 70 x 118 x 58-71 cm | 110 x 70 x 52-75 cm | - | 126 x 70 x 85 cm | ⌀ 90 x 49/58/70 cm | 100x68x59-72 cm | 85 x 136 x 67 cm |
| Dimensiónes del paquete | 149 x 32 x 14,5 cm | - | 75 x 80 x 7 cm | 70 x 58 x 13 cm | 110 x 70 x 4,5 cm | - | 68 x 64 x 11 cm | 90 x 10 x 25 cm | - | 85 x 34 x 10.5 cm |
| Capacidad de carga máxima | 30 kg | 50 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | 50 kg | 30 kg | 30 kg | - | 85 kg |
| Material de la mesa | aluminio | aluminio | aluminio / fibra de madera (MDF) | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio / bambú |
| Color | - | gris | - | marrón | gris | negro | - | marrón/gris | - | marrón |
| Material de la silla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | aluminio / bambú |
| Altura del asiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm |
| Código del producto | - | - | - | 76027206 | - | - | - | - | 76033714 | - |









