Comparación
Vango Halo 200 | |
---|---|
![]() No disponible |
|
Precio |
|
Disponibilidad | No disponible |
Productor | Vango |
Peso | 3,68 kg |
Peso minimal | 3,52 kg |
Número de personas | 2 personas |
Tipo de tienda | senderismo |
Tipo de construcción | cúpula |
Material de la estructura de tienda | duraluminio/aluminio |
Resistencia del suelo | 6000 mm |
Resistencia de cubretecho | 5000 mm |
Dimensiones de la tienda | 230 x 300 cm |
Extensión de la habitación | 210 cm |
Altura | 120 cm |
Altura de la habitación | 115 cm |
Altura del vestíbulo | 120 cm |
Dimensiónes del paquete | 43 x 18 cm |
Estructura de tienda | tienda de doble techo con la estructura externa |
Número de habitaciones | Uno habitación |
Número de entradas | 2 |
Suelo en el vestíbulo | |
Antesala | Pequeña |
Código del producto | 00002534 |