Comparación
| Warg Midi 2 | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Warg |
| Peso | 1,9 kg |
| Número de personas | 2 personas |
| Tipo de tienda | senderismo |
| Tipo de construcción | cúpula |
| Material de la estructura de tienda | duraluminio/aluminio |
| Resistencia del suelo | 10000 mm |
| Resistencia de cubretecho | 3000 mm |
| Material del piso | Poliéster |
| Material del cubretecho | Nailon |
| Dimensiones de la tienda | 220 x 240 x 100 cm |
| Extensión de la habitación | 220 x 130 x 95 cm |
| Altura | 100 cm |
| Altura de la habitación | 95 cm |
| Altura del vestíbulo | 95 cm |
| Dimensiónes del paquete | 52 x 15 cm |
| Número de habitaciones | Uno habitación |
| Número de entradas | 2 |
| Suelo en el vestíbulo | |
| Siliconización | |
| Ventaja principal | Ligero y compacto |
| Antesala | Pequeña |
| Código del producto | - |
