Comparación
| Ortlieb Seat-Pack 16,5L | Ortlieb Handlebar-Pack QR 11L | Vaude Aqua Back Color (rec) | Ortlieb Back-Roller Free | Ortlieb Seat-Pack 11L | Vaude OnTour Back | Ortlieb Back-Roller | Ortlieb Back-Roller Plus CR | Ortlieb Gravel-Pack | Ortlieb E-Trunk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 165,99 € |
|
|
159,99 € | 154,99 € |
|
|
desde 178,99 € | 146,99 € | 146,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Ortlieb | Ortlieb | Vaude | Ortlieb | Ortlieb | Vaude | Ortlieb | Ortlieb | Ortlieb | Ortlieb |
| Peso | 456 g | 530 g | 1,94 kg | 1,85 kg | 345 g | 1,6 kg | 1,9 kg | 1,68 kg | 2,32 kg | 980 g |
| Volumen | 16,5 l | 11 l | 48 l | 40 l | 11 l | 46 l | 40 l | 40 l | 25 l | 10 l |
| Dimensiones | 30 x 64 x 22 cm | 22 x 32 x 18 cm | 37x19x25 cm | 42 x 32 x 17 cm | 26 x 40 x 15 cm | 50x32x28 cm | 42 x 32 x 17 cm | 42 x 32 x 17 cm | 30 x 25 x 14 cm | 17 x 18 x 32 cm |
| Material | Nailon | Nailon | - | Poliéster | Nailon | 100% poliéster / Botellas PET recicladas | Poliéster | - | Nailon | Nailon |
| Ubicación | bajo el asiento | en el manillar | en el portaequipaje bici / trasero | en el portaequipaje bici / trasero | bajo el asiento | en el portaequipaje bici | en el portaequipaje bici / trasero | en el portaequipaje bici / trasero | en el portaequipaje bici / trasero / delantero | en el portaequipaje bici / trasero |
| Cualidades | Impermeable | Impermeable | - | Impermeable | Impermeable | Poncho impermeable | Impermeable | Impermeable | Impermeable | - |
| Color | negro | negro | rojo / azul/amarillo | - | negro | negro | negro / rojo | negro / azul | - | negro |
| Capacidad de carga máxima | - | 5 kg | 25 kg | - | - | 20 kg | - | - | - | 10 kg |
| Certificación | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | PVC-free | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









