Comparación
| Craft Adv Endur | ALB forming Everest | The North Face M Verto Alpine Gore-Tex | Stanley Adventure series 28l | Jet Boil MicroMo® | Loap Ganor | Regatta Wiltom | Giro Chico 2.0 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | No disponible | Última pieza | Disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Craft | ALB forming | The North Face | Stanley | Jet Boil | Loap | Regatta | Giro |
| Sexo | Hombre | - | Hombre | - | - | Hombre | Hombre | Infantil |
| Talla | M / XL | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de la ropa | Elastano / Poliamida / Poliéster | - | - | - | - | Elastano / Poliéster | Poliamida / Poliéster | - |
| Por actividades | de ciclismo | - | - | - | - | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos / turísticos | - |
| Pad para ciclismo | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
| Color | negro/blanco | plata | - | blanco | negro / rojo | - | - | - |
| Peso | - | 1,26 kg | - | 6,2 kg | 340 g | - | - | - |
| Dimensiones | - | Ø 20,5 x 11 cm | - | 48 x 53 x 40 cm | 10,4 x 16,5 cm | - | - | - |
| Volumen del contenedor | - | 2500 ml | - | - | - | - | - | - |
| Plegable | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | Acero inoxidable | - | - | - | - | - | - |
| Peso (pareja) | - | - | 923 g | - | - | - | - | - |
| Entresuela | - | - | EVA espuma | - | - | - | - | - |
| Suela | - | - | Vibram | - | - | - | - | - |
| Parte superior | - | - | Malla/ Mesh | - | - | - | - | - |
| Membrana de zapatos | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - | - |
| Terreno | - | - | Senderismo | - | - | - | - | - |
| Ancho del zapato | - | - | Standard | - | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | 28 l | - | - | - | - |
| Potencia de hornillo | - | - | - | - | 1750 W | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Encendido piezoeléctrico | - | - | - | - | Sí | - | - | - |
| Tipo de cartucho | - | - | - | - | Con rosca | - | - | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | - | - | - | 260 g/m2 | - | - |
| Cierre | - | - | - | - | - | Desabrochable | - | - |
| Capucha | - | - | - | - | - | Con capucha | Con capucha | - |
| Permeabilidad al vapor | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m² por 24 horas | - |
| Impermeabilidad | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Cinturón de nieve | - | - | - | - | - | - | - | |
| Por tipo | - | - | - | - | - | - | impermeables/membrana | - |
| Tipo de relleno aislante | - | - | - | - | - | - | sintéticos | - |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | - | - | - | - | - | - | - | S2 |
| Ventilación del vidrio | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajuste Anti-fog | - | - | - | - | - | - | - | |
| Código del producto | - | 76037528 | - | 76036768 | 76028946 | - | - | - |







