Comparación
| Robens Spire I | Husky Skid 26 l | |
|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible |
| Productor | Robens | Husky |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,45 kg | 1 kg |
| Material interior | Poliéster microfibra | - |
| Material exterior | 100% Poliéster | - |
| Relleno aislante | OneThermo | - |
| Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C | - |
| Dimensiónes del paquete | 30 x 22 cm | - |
| Temperatura confortable | 4 °C | - |
| Temperatura límite | -1 °C | - |
| Temperatura extrema | -17 °C | - |
| Corte | momia | - |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | - |
| Posibilidad de conexión | - | |
| Altura del cuerpo (hasta) | 195 cm | - |
| Ancho inferior | 50 cm | - |
| Ancho superior | 80 cm | - |
| Longitud del saco de dormir | 220 cm | - |
| Certificación | PFC-free | - |
| Volumen | - | 26 l |
| Dimensiones | - | 54 x 30 x 18 cm |
| Materiales del equipaje | - | Ripstop Poliéster |
| Material | - | 250T Ripstop Dobby s nepromokavou úpravou |
| Número de cámaras | - | 2 |
| Número de bolsillos | - | 6 |
| Entrada inferior | - | |
| Entrada frontal | - | |
| Entrada lateral | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | |
| Bolsillo para portátil | - | |
| Poncho Impermeable | - | Con poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | - | Sí |
| Sistema de espalda | - | Espalda ventilada (con malla) |
| Entrada a la mochila | - | Cremallera |
| Código del producto | - | 76003795 |

