Comparación
| Pinguin Travel | Outwell Vehicle Awn. Upcrest | Atsko Sno Seal negro 100 g | Deuter Utilion 34+5 | Outwell Colorado 5 Air | Ferrino Triolet 28+3 LADY | Singing Rock Falconer Full | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
10,99 € |
|
|
|
desde 20,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Pinguin | Outwell | Atsko | Deuter | Outwell | Ferrino | Singing Rock |
| Cremallera | Derecho | - | - | - | - | - | - |
| Sexo | Hombre / Mujer | - | - | Hombre / Mujer | - | Mujer | Hombre |
| Peso | 1,35 kg | 800 g | 100 g | 1,24 kg | 25,7 kg | 1,1 kg | - |
| Material interior | Poliéster SoftLite | - | - | - | - | - | - |
| Material exterior | Poliéster DWR | - | - | - | - | - | - |
| Relleno aislante | ThermicFibre | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | 19 x 38/24 cm | 30 x 24 x 7 cm | - | - | 89 x 40 x 40 cm | - | - |
| Temperatura confortable | 13 °C | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura límite | 9 °C | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura extrema | -3 °C | - | - | - | - | - | - |
| Corte | manta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | - | - | - | - | - | - |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | |
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm | - | - | - | - | - | - |
| Peso de relleno | 200 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Ancho inferior | 80 cm | - | - | - | - | - | - |
| Ancho superior | 80 cm | - | - | - | - | - | - |
| Color | khaki / azul / petroleo | - | negro | azul | - | gris/azul | negro/amarillo |
| Dimensiones de la tienda | - | 140 x 130 cm | - | - | 630 x 320 x 210 cm | - | - |
| Altura | - | 205 cm | - | - | 210 cm | - | - |
| Certificación | - | PFC-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFC-free | - | - |
| Tipo de material | - | - | Cuero / Membrana | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | 39 l | - | 31 l | - |
| Dimensiones | - | - | - | 53 x 32 x 21 cm | - | 59 x 28 x 24 cm | - |
| Materiales del equipaje | - | - | - | Poliéster / Botellas PET recicladas / Poliéster reciclado | - | Poliéster | - |
| Capacidad de carga máxima | - | - | - | 8 kg | - | - | - |
| Número de cámaras | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Número de bolsillos | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Entrada inferior | - | - | - | - | - | ||
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | - | - | ||
| Bolsillo para portátil | - | - | - | - | - | - | |
| Diagonal máxima del portátil | - | - | - | 16" | - | - | - |
| Poncho Impermeable | - | - | - | Sin poncho impermeable | - | Sin poncho impermeable | - |
| Cinturón lumbral | - | - | - | Sí | - | Sí | - |
| Sistema de espalda | - | - | - | Espalda sólida | - | Espalda sólida | - |
| Entrada a la mochila | - | - | - | Tapa | - | Tapa | - |
| Número de personas | - | - | - | - | 5 personas | - | - |
| Tipo de tienda | - | - | - | - | familiar / hinchable | - | - |
| Tipo de construcción | - | - | - | - | túnel / hinchable | - | - |
| Material de la estructura de tienda | - | - | - | - | hinchable | - | - |
| Resistencia de cubretecho | - | - | - | - | 4000 mm | - | - |
| Material del piso | - | - | - | - | Polietileno | - | - |
| Material del cubretecho | - | - | - | - | Poliéster | - | - |
| Extensión de la habitación | - | - | - | - | 120/180 x 220 cm | - | - |
| Altura de la habitación | - | - | - | - | 165 cm | - | - |
| Altura del vestíbulo | - | - | - | - | 195 cm | - | - |
| Número de habitaciones | - | - | - | - | Dos habitaciones | - | - |
| Número de entradas | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | - | - | - | |
| Ventaja principal | - | - | - | - | Espacioso y confortable / Construcción hinchable / Dormitorio oscurecido | - | - |
| Tiempo de construcción | - | - | - | - | más de 15 min | - | - |
| Antesala | - | - | - | - | Grande | - | - |
| Corte de guantes | - | - | - | - | - | - | Con dedos |
| Talla de guantes | - | - | - | - | - | - | 8 / 9 / 10 / 11 |
| Material de la ropa | - | - | - | - | - | - | Cuero / Neopreno / Nailon |
| Por actividades | - | - | - | - | - | - | de escalada |
| Código del producto | 76037694 | - | 76015756 | - | - | - | - |






