Comparación
| Intex Twin Dura-With Foot Bip 64761 | Warg Ursus 200 | Progress R Snowride Gloves | Vaude Hylax 15 | |
|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Productor | Intex | Warg | Progress | Vaude |
| Peso | 3 kg | 1,62 kg | - | 320 g |
| Capacidad de carga máxima | 136 kg | - | - | - |
| Material | PVC | - | - | - |
| Longitud | 191 cm | - | - | - |
| Anchura | 99 cm | - | - | - |
| Espesor | 25 cm | - | - | - |
| Cremallera | - | Izquierda / Derecho | - | - |
| Sexo | - | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Infantil |
| Material interior | - | Polyester Peach Velvet | - | - |
| Material exterior | - | Poliéster Ripstop / Poliéster WR | - | - |
| Relleno aislante | - | Warmthal | - | - |
| Temperatura de confort (rango) | - | 0 °C a 5 °C | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | 21 x 36 cm | - | - |
| Temperatura confortable | - | 2 °C | - | - |
| Temperatura límite | - | -5 °C | - | - |
| Temperatura extrema | - | -20 °C | - | - |
| Corte | - | momia | - | - |
| Tipo de relleno aislante | - | microfibra | - | - |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | |
| Altura del cuerpo (hasta) | - | 200 cm | - | - |
| Peso de relleno | - | 200 g/m2 | - | - |
| Ancho inferior | - | 50 cm | - | - |
| Ancho superior | - | 75 cm | - | - |
| Longitud del saco de dormir | - | 230 cm | - | - |
| Color | - | azul/naranja / verde/naranja | - | rosa |
| Corte de guantes | - | - | Con dedos | - |
| Talla de guantes | - | - | S / M / L / XL | - |
| Material de la ropa | - | - | Poliéster | - |
| Por actividades | - | - | deportivos / turísticos / de esquí de fondo | - |
| Tipo de guantes | - | - | Antideslizantes | - |
| Volumen | - | - | - | 15 l |
| Dimensiones | - | - | - | 36x25x21 cm |
| Materiales del equipaje | - | - | - | Botellas PET recicladas / Poliéster reciclado / 100% poliéster |
| Número de cámaras | - | - | - | 1 |
| Número de bolsillos | - | - | - | 3 |
| Entrada inferior | - | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | |
| Poncho Impermeable | - | - | - | Sin poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | - | - | - | Desmontable |
| Sistema de espalda | - | - | - | Espalda sólida |
| Entrada a la mochila | - | - | - | Cremallera |
| Certificación | - | - | - | Green Shape / PFC-free |
| Código del producto | 76036530 | - | 76016161 | - |



