Comparación
| Hannah Joffre 150 | |
|---|---|
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Última pieza |
| Productor | Hannah |
| Cremallera | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer |
| Peso | 880 g |
| Material interior | Poliéster |
| Material exterior | Poliéster |
| Relleno aislante | Micro-tec Ultra |
| Temperatura de confort (rango) | 6 °C a 10 °C |
| Dimensiónes del paquete | 30 x 16 cm |
| Temperatura confortable | 9 °C |
| Temperatura límite | 5 °C |
| Temperatura extrema | -9 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | microfibra |
| Posibilidad de conexión | |
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm |
| Peso de relleno | 150 g/m2 |
| Ancho inferior | 45 cm |
| Ancho superior | 75 cm |
| Longitud del saco de dormir | 210 cm |
| Color | azul/amarillo |
| Código del producto | 76033703 |
