Comparación
| Therm-a-Rest NeoAir Topo Luxe R | Dare 2b Boffin II Beanie 2023 | Adventure Menu Gachas de arroz con fresa, mango y vainilla | MSR Alpine Long Tool Spoon | Boll School Mate 20 Giraffe | Kilpi Muria-W | Salomon Supercross 4 | Nalgene Wide Mouth 63mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
7,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Therm-a-Rest | Dare 2b | Adventure Menu | MSR | Boll | Kilpi | Salomon | Nalgene |
| Tipo de colchón | senderismo / camping / ultraligero / expedición | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso | 650 g | - | 89 g | 60 g | 980 g | - | - | - |
| Material de la colchoneta | 50D Poliéster | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistencia térmica (valor R) | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | 24 x 14 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud | 183 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Anchura | 51 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Espesor | 10 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kit de reparación | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ventaja principal | Ligero y compacto | - | - | - | - | - | - | - |
| Tamaño del colchón | Regular | - | - | - | - | - | - | - |
| Rangos de temperatura | Primavera - Otoňo | - | - | - | - | - | - | - |
| Forma de esterilla | Rectángulo | - | - | - | - | - | - | - |
| Color | verde oscuro | - | - | plata | azul / rosa / verde claro / turquesa | negro | negro / azul | azul |
| Sexo | - | Infantil | - | - | Infantil | Mujer | Hombre | - |
| Material de la ropa | - | Acrílico | - | - | - | 100% Poliéster | - | - |
| Pompón | - | Con pompón | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de gorro | - | Beanie | - | - | - | - | - | - |
| Número de porciones | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tipos de carne | - | - | Sin carne | - | - | - | - | - |
| Modo de modificación | - | - | Deshidratado | - | - | - | - | - |
| Vegetariano | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sin gluten | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | - | Acero inoxidable | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | 18 l | - | - | - |
| Dimensiones | - | - | - | - | 41 x 29 x 19 cm | - | - | - |
| Entrada inferior | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | - | - | - | - | |
| Poncho Impermeable | - | - | - | - | Sin poncho impermeable | - | - | - |
| Cinturón lumbral | - | - | - | - | Sí | - | - | - |
| Sistema de espalda | - | - | - | - | Espalda sólida | - | - | - |
| Entrada a la mochila | - | - | - | - | Cremallera | - | - | - |
| Talla | - | - | - | - | - | S / M / L / XL | - | - |
| Por actividades | - | - | - | - | - | de ciclismo | deportivos / turísticos / de correr | - |
| Pernera desmontable (2en1) | - | - | - | - | - | No | - | - |
| Talla de zapato (EU) | - | - | - | - | - | - | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | - |
| Peso (pareja) | - | - | - | - | - | - | 630 g | - |
| Suela | - | - | - | - | - | - | Goma | - |
| Parte superior | - | - | - | - | - | - | Sintéticos / Tejido | - |
| Caída del talón (Drop) | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
| Tipo de terreno | - | - | - | - | - | - | Trail | - |
| Terreno | - | - | - | - | - | - | Senderismo / Speed Hiking / Ultralight | - |
| Ancho del zapato | - | - | - | - | - | - | Standard | - |
| Código del producto | 76033611 | - | - | 76026540 | - | - | - | - |







