Comparación
| TSL Symbioz Hyperflex Elite L | Uvex Active CC | Brunner Azabache HS | Keen Arroyo II M | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | TSL | Uvex | Brunner | Keen |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | - | Hombre |
| Dimensiones | 69 x 22,5 cm | - | 59 x 48 x 140 cm | - |
| Capacidad de carga máxima | 140 kg | - | - | - |
| Peso (pareja) | 2,1 kg | - | - | 425 g |
| Talla de zapato | 41 - 50 | - | - | - |
| Color | rojo | blanco | - | - |
| Peso | - | 280 g | 6,3 kg | - |
| Talla de casco | - | 52-57 cm | - | - |
| Tipo de casco | - | Bicicleta carretera / MTB | - | - |
| Aberturas de ventilación | - | 19 | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 42 x 11 x 69 cm | - |
| Material del armario | - | - | aluminio / poliéster | - |
| Parte superior: | - | - | - | kůže, síťovina, tkanina |
| Entresuela | - | - | - | EVA espuma |
| Suela | - | - | - | Goma |
| Parte superior | - | - | - | Cuero |
| Punta | - | - | - | Completa |
| Certificación | - | - | - | PFC-free |
| Código del producto | 76031975 | - | - | 76004134 |



