Comparación
| Nikwax Basewash 1 000 ml | Warmpeace Powerstretch | Brunner Raptor Classic | |
|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Nikwax | Warmpeace | Brunner |
| Volumen del contenedor | 1000 ml | - | - |
| Tipo de material | Algodón / Universal / Tela | - | - |
| Color | blanco | - | negro/azul / negro/gris / azul claro |
| Sexo | - | Hombre / Mujer | - |
| Corte de guantes | - | Con dedos | - |
| Material de la ropa | - | Nailon / Poliéster / Spandex | - |
| Material | - | Polartec® Powerstretch® Pro™ (53% polyester, 38% nylon, 9% spandex) | - |
| Por actividades | - | urbanos | - |
| Peso | - | - | 4,6 kg |
| Dimensiones | - | - | 51 x 44 x 90 cm |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 94 x 16 cm |
| Capacidad de carga máxima | - | - | 110 kg |
| Material de la silla | - | - | acero |
| Material del asiento y el respaldo | - | - | poliéster |
| Altura del asiento | - | - | 48 cm |
| Código del producto | 76028868 | 76016762 | - |


