Comparación
| Isostar 1000ml | Dare 2b Diminish Pant | Leki Spin | Lowe Alpine Airzone Trek 35:45 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Isostar | Dare 2b | Leki | Lowe Alpine |
| Sexo | Hombre / Mujer / Infantil | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre |
| Volumen del contenedor | 1000 ml | - | - | - |
| Material | Plástico | - | - | - |
| Color | negro / plata | negro / rojo / rosa | - | negro / azul / verde |
| Certificación | BPA-free | PFC-free / PFAS-free | - | - |
| Talla | - | XXS / M / L / XL / XXXL | - | - |
| Material de la ropa | - | Poliéster | - | - |
| Membrana | - | Ared 30/30 | - | - |
| Permeabilidad al vapor | - | 30000 g/m² por 24 horas | - | - |
| Impermeabilidad | - | 30000 mm H2O | - | - |
| Pernera desaprochable | - | - | - | |
| Por actividades | - | de esquí | - | - |
| Por tipo | - | impermeables/membrana | - | - |
| Pernera desmontable (2en1) | - | No | - | - |
| Longitud de los bastones | - | - | 130 cm | - |
| Peso (pareja) | - | - | 436 g | - |
| Amortiguación (antishock) | - | - | - | |
| Punta | - | - | carburo | - |
| Mango | - | - | Plástico | - |
| Número de segmentos del bastón | - | - | 2 | - |
| Rango de longitud | - | - | 100 -130 cm | - |
| Mango extendido | - | - | - | |
| Material de las barras | - | - | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | - |
| Diámetro de las barras | - | - | 1,6/1,4 cm | - |
| Construcción de bastones | - | - | Telescópicos | - |
| Peso | - | - | - | 1,74 kg |
| Volumen | - | - | - | 45 l |
| Dimensiones | - | - | - | 70 x 34 x 29 cm |
| Materiales del equipaje | - | - | - | HydroShield / Ripstop |
| Material | - | - | - | 210D 6.6 Mini Ripstop / HydroShield |
| Número de cámaras | - | - | - | 2 |
| Entrada inferior | - | - | - | |
| Entrada frontal | - | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | |
| Bolsillo para portátil | - | - | - | |
| Poncho Impermeable | - | - | - | Con poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | - | - | - | Sí |
| Sistema de espalda | - | - | - | Espalda ventilada (con malla) |
| Entrada a la mochila | - | - | - | Tapa |
| Código del producto | 76028599 | - | 76033991 | 76034183 |



