Comparación
| Trimm Focus | Salomon X-Adventure Recon Gore Tex | |
|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible |
| Productor | Trimm | Salomon |
| Peso | 4,8 kg | - |
| Número de personas | 3 personas / 4 personas | - |
| Tipo de tienda | senderismo | - |
| Tipo de construcción | cúpula | - |
| Material de la estructura de tienda | durawrap/wrapflex | - |
| Resistencia del suelo | 10000 mm | - |
| Resistencia de cubretecho | 4000 mm | - |
| Material del cubretecho | Poliéster | - |
| Dimensiones de la tienda | (205+160) x 220/130 cm | - |
| Extensión de la habitación | 220 x 205 cm | - |
| Altura | 130 cm | - |
| Altura de la habitación | 130 cm | - |
| Dimensiónes del paquete | 19 x 19 x 49 cm | - |
| Estructura de tienda | tienda de doble techo con la estructura interna | - |
| Número de habitaciones | Uno habitación | - |
| Número de entradas | 1 | - |
| Suelo en el vestíbulo | - | |
| Siliconización | - | |
| Ventaja principal | Antesala espaciosa | - |
| Antesala | Media | - |
| Color | beige | marrón / gris / verde |
| Sexo | - | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | - | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 |
| Por actividades | - | turísticos |
| Suela | - | Contagrip® |
| Parte superior | - | Cuero nobuk / Tejido |
| Membrana de zapatos | - | Gore-Tex |
| Terreno | - | Senderismo |
| Ancho del zapato | - | Standard |
| Código del producto | 76004033 | - |

