Comparación
| Vango Capri 500 | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Vango |
| Peso | 16 kg |
| Número de personas | 6 personas |
| Tipo de tienda | familiar / hinchable |
| Tipo de construcción | túnel |
| Material de la estructura de tienda | hinchable |
| Resistencia del suelo | PE 100% impermeabilidad mm |
| Resistencia de cubretecho | 4000 mm |
| Material del piso | Polietileno |
| Material del cubretecho | Poliéster |
| Dimensiones de la tienda | 455 x 320 cm |
| Extensión de la habitación | 210 x 300 cm |
| Altura | 195 cm |
| Altura de la habitación | 185 cm |
| Altura del vestíbulo | 195 cm |
| Dimensiónes del paquete | 70 x 36 x 33 cm |
| Estructura de tienda | hinchable |
| Número de habitaciones | Dos habitaciones |
| Número de entradas | 2 |
| Suelo en el vestíbulo | |
| Siliconización | |
| Tiempo de construcción | 7-9 min |
| Antesala | Grande |
| Código del producto | 76018690 |
