Comparación
| Ticket to the moon Upcycled Sling Bag Unique Edition | Axon Storm D | Zulu Druper | Adidas Terrex Trailmaker 2 | Craft PRO Hypervent Long 2 | Devold Breeze Merino 150 T-Shirt Wmn | Fjällräven Singi Hip Pack 10 | 8BPLUS Hanna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
72,00 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Ticket to the moon | Axon | Zulu | Adidas | Craft | Devold | Fjällräven | 8BPLUS |
| Sexo | Hombre / Mujer / Infantil | Mujer | - | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre / Mujer | - |
| Peso | 125 g | - | 3,4 kg | - | - | - | 700 g | 125 g |
| Volumen | 3 l | - | - | - | - | - | 10 l | - |
| Materiales del equipaje | Nailon | - | - | - | - | - | Algodón / G-1000 HeavyDuty / Poliamida / Poliéster reciclado | - |
| Número de bolsillos | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Por actividades | urbanos / turísticos | turísticos / de ciclismo | - | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos / de correr | urbanos / turísticos | turísticos / bushcraft | - |
| Color | mix1 | azul | negro | negro | - | - | - | - |
| Talla | - | S / M / XL | - | - | - | - | - | - |
| Material de la ropa | - | Poliéster | - | - | 100% Poliamida | Lana Merino | - | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Parte trasera extendida | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ventilación de axilas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Por tipo | - | cortavientos / híbridos y aislados / transicionales | - | - | - | - | - | - |
| Capucha | - | Sin capucha | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones | - | - | 60 x 90 x 43/66 cm | - | - | - | 24 x 49 x 16 cm | - |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 60 x 45 x 7 cm | - | - | - | - | - |
| Capacidad de carga máxima | - | - | 30 kg | - | - | - | - | - |
| Material de la mesa | - | - | aluminio | - | - | - | - | - |
| Talla de zapato (EU) | - | - | - | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 40 / 40 2/3 | - | - | - | - |
| Entresuela | - | - | - | EVA espuma | - | - | - | - |
| Suela | - | - | - | Continental | - | - | - | - |
| Membrana de zapatos | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Ancho del zapato | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| Longitud de los pantalones cortos | - | - | - | - | Hasta la rodilla | - | - | - |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | - | - | - | 150 g/m2 | - | - |
| Estampado | - | - | - | - | - | Sin estampado | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | Algodón orgánico / PFC-free | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyester |
| Código del producto | - | 76038473 | - | - | - | - | - | - |







