Comparación
| MSR Revo Explore W25 Euro | Kari Traa Gracie Midlayer | Ion8 Leak Proof Unicorn 350 ml | |
|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
13,36 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | MSR | Kari Traa | Ion8 |
| Sexo | Mujer | Mujer | - |
| Dimensiones | 64 x 20 cm | - | - |
| Capacidad de carga máxima | 95 kg | - | - |
| Peso (pareja) | 1,76 kg | - | - |
| Talla de zapato | 36 - 43 | - | - |
| Longitud de la raqueta de nieve | 64 cm | - | - |
| Color | azul/blanco | azul claro | rosa |
| Talla | - | S / L | - |
| Material de la ropa | - | 100% Poliéster | - |
| Por actividades | - | urbanos | - |
| Por tipo | - | fleece | - |
| Cierre | - | Desabrochable | - |
| Capucha | - | Sin capucha | - |
| Peso | - | - | 102 g |
| Volumen del contenedor | - | - | 350 ml |
| Material | - | - | Botellas PET recicladas |
| Tipo de botella | - | - | Plástico |
| Código del producto | - | - | - |


