Comparación
| Brunner Repair Kit "L" | Robens Munros Rechargeable Lantern | Outwell Camper | |
|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Brunner | Robens | Outwell |
| Dimensiones | Ø 1,1/1,27 cm | 11.6 x 14 cm | - |
| Espesor de la barra | 11 mm / 12,7 mm | - | - |
| Color | negro | negro | - |
| Peso | - | 305 g | 2,4 kg |
| Potencia luminosa | - | 280 lm | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - |
| Material de la lámpara | - | Plástico | - |
| Sexo | - | - | Hombre / Mujer |
| Material interior | - | - | Franela / Algodón |
| Material exterior | - | - | Pollycotton |
| Relleno aislante | - | - | Relleno de poliéster / Isofill |
| Temperatura de confort (rango) | - | - | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 48 x 46 x 23 cm |
| Temperatura confortable | - | - | 5 °C |
| Temperatura límite | - | - | 0 °C |
| Temperatura extrema | - | - | -15 °C |
| Corte | - | - | manta |
| Tipo de relleno aislante | - | - | fibra hueca |
| Posibilidad de conexión | - | - | |
| Altura del cuerpo (hasta) | - | - | 200 cm |
| Ancho inferior | - | - | 90 cm |
| Ancho superior | - | - | 90 cm |
| Longitud del saco de dormir | - | - | 235 cm |
| Certificación | - | - | PFC-free / Caring Choice |
| Código del producto | - | - | - |


