Comparación
| Alpine Pro Deara | Victorinox Pioneer X | Alpine Pro Egypa | |
|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Alpine Pro | Victorinox | Alpine Pro |
| Sexo | Mujer | - | Mujer |
| Material de la ropa | 100% Poliéster / DWR | - | 100% Poliéster |
| Membrana | PTX SNOW | - | PTX s DWR |
| Permeabilidad al vapor | 10000 g/m² por 24 horas | - | 3000 g/m² por 24 horas |
| Impermeabilidad | 10000 mm H2O | - | 3000 mm H2O |
| Número de bolsillos (ropa) | más de 5 | - | 5 |
| Cinturón de nieve | - | ||
| Ventilación de axilas | - | ||
| Por actividades | deportivos / turísticos / de esquí / de snowboard / de skialpinismo | - | urbanos |
| Por tipo | impermeables/membrana | - | impermeables/membrana / híbridos y aislados / con peluche |
| Capucha | Con capucha | - | Con capucha |
| Tipo de relleno aislante | sintéticos | - | sintéticos |
| Peso | - | 95 g | - |
| Número de funciones | - | 9 | - |
| Longitud de la hoja | - | 9,3 cm | - |
| Longitud al cierre | - | 93 cm | - |
| Material de la hoja: | - | nerezová ocel | - |
| Talla | - | - | S / M / L |
| Parte trasera extendida | - | - | |
| Color | - | - | negro / rosa / verde |
| Código del producto | - | 76007760 | - |


