Comparación
| Jack Wolfskin Refugio Prime Texapore Mid M | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | Jack Wolfskin |
| Sexo | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 47 |
| Peso (pareja) | 950 g |
| Por actividades | turísticos |
| Entresuela | EVA espuma |
| Suela | Goma |
| Parte superior | Cuero nobuk |
| Membrana de zapatos | Texapore |
| Terreno | Ciudad / Naturaleza |
| Ancho del zapato | Standard |
| Color | negro |
| Certificación | PFC-free |
| Código del producto | - |
