Comparación
| Thule Chasm 70L | Sigma Buster 150 | Keen Knotch Creek Youth | La Sportiva Trail Guard Pants M | Patagonia Nano Puff Hoody (2023) | Rafiki Massi M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Thule | Sigma | Keen | La Sportiva | Patagonia | Rafiki |
| Sexo | Hombre / Mujer | - | Infantil | Hombre | Hombre | Hombre |
| Peso | 1,75 kg | 76 g | - | 240 g | 363 g | - |
| Volumen | 70 l | - | - | - | - | - |
| Dimensiones | 67.5 x 39.0 x 32.5 cm | 8,4 x 3,5 x 3,4 cm | - | - | - | - |
| Materiales del equipaje | DWR / Poliéster reciclado | - | - | - | - | - |
| Número de bolsillos | 4 | - | - | - | - | - |
| Color | beige / negro / azul / azul claro / gris claro / verde | negro | rosa | - | - | turquesa |
| Certificación | PFC-free | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - |
| Tipo de batería | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Tiempo de iluminación | - | 25 hrs | - | - | - | - |
| Potencia luminosa | - | 150 lm | - | - | - | - |
| Tiempo de carga | - | 2,5 hrs | - | - | - | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | - | - | - |
| Máxima duración de iluminación | - | 21-50 hrs | - | - | - | - |
| Ubicación | - | delantero | - | - | - | - |
| Niños | - | - | Chicos / Chicas | - | - | - |
| Talla de zapato (EU) | - | - | 38 / 39 | - | - | 46 |
| Suela | - | - | Goma | - | - | Goma |
| Parte superior | - | - | Nailon | - | - | Cuero |
| Punta | - | - | Completa | - | - | - |
| Material de la ropa | - | - | - | Elastano / Poliamida | 100% Poliéster / DWR / Poliéster / Primaloft® | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Pernera desaprochable | - | - | - | - | - | |
| Ventilación | - | - | - | - | - | |
| Por actividades | - | - | - | deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos / de escalada / de skialpinismo | urbanos / deportivos / turísticos / de escalada |
| Pernera desmontable (2en1) | - | - | - | No | - | - |
| Cinturón de nieve | - | - | - | - | - | |
| Por tipo | - | - | - | - | cortavientos / híbridos y aislados / acolchados | - |
| Capucha | - | - | - | - | Con capucha | - |
| Tipo de relleno aislante | - | - | - | - | sintéticos | - |
| Peso (pareja) | - | - | - | - | - | 350 g |
| Entresuela | - | - | - | - | - | EVA espuma |
| Ancho del zapato | - | - | - | - | - | Standard |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - |





