Comparación
| Sea to Summit Trek -1C Regular | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | Sea to Summit |
| Sexo | Hombre |
| Peso | 1,12 kg |
| Material interior | Poliéster |
| Material exterior | Poliéster |
| Relleno aislante | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C |
| Temperatura confortable | 3 °C |
| Temperatura límite | -1 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas |
| Posibilidad de conexión | |
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm |
| Potencia de relleno | 650+ cuin |
| Ancho inferior | 119 cm |
| Ancho superior | 158 cm |
| Longitud del saco de dormir | 196 cm |
| Color | azul/ azul claro |
| Certificación | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Código del producto | - |
