Comparación
| Sea to Summit Spark -9C Long | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Sea to Summit |
| Sexo | Hombre |
| Peso | 786 g |
| Material interior | Nailon |
| Material exterior | Nailon |
| Relleno aislante | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | -5 °C a -1 °C |
| Temperatura confortable | -2 °C |
| Temperatura límite | -9 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 198 cm |
| Peso de relleno | 540 g/m2 |
| Potencia de relleno | 850+ cuin |
| Ancho inferior | 112 cm |
| Ancho superior | 165 cm |
| Certificación | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Código del producto | - |
