Comparación
| Outwell Jacksondale 7PA | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Outwell |
| Peso | 38,4 kg |
| Número de personas | 7 personas |
| Tipo de tienda | familiar / hinchable |
| Tipo de construcción | hinchable |
| Material de la estructura de tienda | hinchable |
| Resistencia del suelo | PE 100% impermeabilidad mm |
| Resistencia de cubretecho | 4000 mm |
| Material del piso | Polietileno |
| Material del cubretecho | Poliéster |
| Dimensiones de la tienda | 480 x 755 x 225 cm |
| Extensión de la habitación | 160 x 230 x 165 cm |
| Altura | 225 cm |
| Altura de la habitación | 165 cm |
| Altura del vestíbulo | 210 cm |
| Dimensiónes del paquete | 94 x 52 x 52 cm |
| Número de habitaciones | Tres habitaciones |
| Número de entradas | 3 |
| Suelo en el vestíbulo | |
| Ventaja principal | Confort máximo |
| Tiempo de construcción | 10-15 min / más de 15 min |
| Antesala | Grande |
| Código del producto | - |
