Comparación
| Gumbies Outback - Charcoral & Turquoise | Kilpi Navia-M (2024) | Husky Broof XL Wall Plain | Craft W ADV Pursuit Thermalu | Rafiki Morena | SealSkinz Griston | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Gumbies | Kilpi | Husky | Craft | Rafiki | SealSkinz |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre | - | Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Por actividades | urbanos | urbanos / turísticos | - | deportivos / de correr / de esquí de fondo | turísticos / de escalada | deportivos / turísticos / de skialpinismo |
| Suela | Goma | - | - | - | - | - |
| Punta | Completa | - | - | - | - | - |
| Tipo de relleno aislante | lana | - | - | - | plumas | - |
| Talla | - | M / L / XXL | - | S / L | M / L | - |
| Material de la ropa | - | Elastano / Poliéster | - | 100% Poliéster | DWR / Plumas / Poliamida | Poliéster / Poliuretano |
| Longitud de los pantalones cortos | - | Hasta la rodilla | - | - | - | - |
| Pantalones cortos 2en1 | - | No | - | - | - | - |
| Color | - | negro / gris | - | negro | rojo / rojo/azul | negro |
| Peso | - | - | 600 g | - | 495 g | - |
| Tipo de tienda | - | - | ultraligero / party / caravana | - | - | - |
| Tipo de construcción | - | - | túnel | - | - | - |
| Material de la estructura de tienda | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones de la tienda | - | - | 455 x 455 x 245 cm | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 104 x 29 cm | - | - | - |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | - | - | |
| Membrana | - | - | - | VentAir Wind | - | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | 1 | 4 | - |
| Por tipo | - | - | - | impermeables/membrana | de pluma / acolchados | - |
| Tipo de leggings | - | - | - | De talle alto | - | - |
| Pernera desmontable (2en1) | - | - | - | No | - | - |
| Cinturón de nieve | - | - | - | - | - | |
| Capucha | - | - | - | - | Con capucha | - |
| Corte de guantes | - | - | - | - | - | Con dedos |
| Talla de guantes | - | - | - | - | - | S / M / L |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - |





