Comparación
| Ledlenser Flex 7 + Akumulátor 2x18650 | Swissten POWER BANK 20000 mAh | Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20 000 mAh | Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20000 | BioLite Charge 20 PD | Swissten Voltbox 35 W 30000 mAh | Xtorm Rugged 10.000 | Swissten Power Line 30000 mAh | Swissten POWER BANK 10000 mAh 2v1 | Swissten BLACK CORE 30.000 mAh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
63,03 € | 63,03 € | 51,95 € |
|
66,97 € |
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Ledlenser | Swissten | Xtorm | Xtorm | BioLite | Swissten | Xtorm | Swissten | Swissten | Swissten |
| Peso | 248 g | 394 g | 400 g | 400 g | 165 g | 432 g | 295 g | 685 g | 223 g | 530 g |
| Dimensiones | 14,3 x 8,4 x 3,3 cm | 13,2 x 8,2 x 2,6 cm | 2,8 x 14,3 x 7,7 cm | 14,3 x 7,7 x 2,8 cm | 12,8 x 7,5 x 1,4 cm | 12 x 7,6 x 3,7 cm | 11 x 8,9 x 2,5 cm | 16,5 x 8,4 x 3,2 cm | 14,3 x 7 x 1,9 cm | 17 x 8,3 x 2,3 cm |
| Tipo de batería | Li-ion | - | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion | Li-Pol | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion |
| Capacidad de la batería | 6800 mAh | 20000 mAh | 20000 mAh | 20000 mAh | 6000 mAh | 30000 mAh | 10000 mAh | 30000 mAh | 10000 mAh | 30000 mAh |
| Tiempo de carga | 4 hrs | - | 3,5 hrs | 3,5 hrs | 2 hrs | - | 2,5 hrs | 7,5 hrs | - | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | - | - | - | - | - | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | - | - | - |
| Características del Powerbank | - | carga rápida / para portátil | usb c / carga rápida | usb c / carga rápida / con pantalla | usb c / carga rápida | usb c / con pantalla | usb c / carga rápida / con linterna | usb c / carga rápida | carga rápida / inalábrico | usb c / carga rápida / con pantalla |
| Temperatura operativa | - | - | - | - | -20°C až +40°C °C | - | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - | gris/naranja | negro | - | - | negro | negro |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









