Comparación
| Ferrino Yukon Pro | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Ferrino |
| Cremallera | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,55 kg |
| Material interior | Poliéster |
| Material exterior | Poliéster Ripstop |
| Relleno aislante | High Thermal Fiber Compact |
| Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | 22 x 43 cm |
| Temperatura confortable | 5 °C |
| Temperatura límite | 0 °C |
| Temperatura extrema | -15 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca |
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm |
| Ancho inferior | 50 cm |
| Ancho superior | 80 cm |
| Longitud del saco de dormir | 220 cm |
| Código del producto | - |
