Comparación
| Swissten Power Line 10000 mAh | Intex Fun Goals Game 58507NP | Alpine Pro Obaqa | MSR Tyker | Reima Kupista | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Swissten | Intex | Alpine Pro | MSR | Reima |
| Peso | 226 g | 1,95 kg | - | - | - |
| Dimensiones | 14,3 x 6,6 x 1,6 cm | 140 x 89 x 81 cm | - | 43 x 16,5 cm | - |
| Tipo de batería | Li-Pol | - | - | - | - |
| Capacidad de la batería | 10000 mAh | - | - | - | - |
| Tiempo de carga | 2,5 hrs | - | - | - | - |
| Características del Powerbank | usb c / carga rápida | - | - | - | - |
| Material | - | 99% PVC, 1% Polypropylen | - | - | - |
| Sexo | - | - | Mujer | Infantil | Infantil |
| Material de la ropa | - | - | Elastano / Poliéster | - | Algodón / Poliéster |
| Por actividades | - | - | deportivos / de correr / de ciclismo | - | urbanos |
| Material funcional | - | - | Sintéticos | - | - |
| Cierre | - | - | Cremallera corta | - | Cremallera corta |
| Estampado | - | - | Sin estampado | - | - |
| Capacidad de carga máxima | - | - | - | 36 kg | - |
| Peso (pareja) | - | - | - | 940 g | - |
| Talla de zapato | - | - | - | 24 - 34 | - |
| Longitud de la raqueta de nieve | - | - | - | 43 cm | - |
| Niños | - | - | - | - | Chicos / Chicas |
| Talla infantil | - | - | - | - | 122 / 140 |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | - | 2 |
| Parte trasera extendida | - | - | - | - | |
| Capucha | - | - | - | - | Sin capucha |
| Color | - | - | - | - | naranja |
| Código del producto | - | 76009465 | - | 76024887 | - |




