Comparación
| Ocún Classic T Organic Women | Puma Carina 2.0 Lux | |
|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Productor | Ocún | Puma |
| Sexo | Mujer | Mujer |
| Talla | S / M | - |
| Material de la ropa | 100% algodón | - |
| Por actividades | urbanos / deportivos / de escalada | urbanos / deportivos |
| Estampado | Con estampado | - |
| Color | azul claro / burdeos | blanco |
| Talla de zapato (EU) | - | 38,5 / 39 |
| Entresuela | - | EVA espuma |
| Suela | - | Goma |
| Parte superior | - | Cuero sintético |
| Ancho del zapato | - | Standard |
| Código del producto | - | - |

