Comparación
| Outwell Ontario | Mountain Equipment Aerostat Down 7.0 Ultra Mat Wide Regular | |
|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible |
| Productor | Outwell | Mountain Equipment |
| Peso | 4,4 kg | 1,04 kg |
| Dimensiones | 61 x 70 x 105 cm | - |
| Dimensiónes del paquete | 61 x 15 x 90 cm | 18 x 28 cm |
| Capacidad de carga máxima | 125 kg | - |
| Material de la silla | aluminio | - |
| Material del asiento y el respaldo | poliéster | - |
| Altura del asiento | 45 cm | - |
| Tipo de colchón | - | senderismo / expedición |
| Material de la colchoneta | - | 150D Poliéster |
| Resistencia térmica (valor R) | - | 5 |
| Longitud | - | 185 cm |
| Anchura | - | 63 cm |
| Espesor | - | 7 cm |
| Kit de reparación | - | |
| Ventaja principal | - | Confort máximo |
| Tamaño del colchón | - | Regular Wide |
| Rangos de temperatura | - | Todas las estaciones |
| Forma de esterilla | - | Rectángulo |
| Código del producto | - | - |

