Comparación
| Outwell Constellation 2023 | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Outwell |
| Sexo | Hombre / Mujer |
| Peso | 2,1 kg |
| Material interior | Algodón |
| Material exterior | Nailon / Poliéster |
| Relleno aislante | Isofill |
| Temperatura de confort (rango) | 6 °C a 10 °C |
| Dimensiónes del paquete | 50 x 45 x 23 cm |
| Temperatura confortable | 7 °C |
| Temperatura límite | 3 °C |
| Temperatura extrema | -12 °C |
| Corte | manta |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca |
| Altura del cuerpo (hasta) | 195 cm |
| Peso de relleno | 900 g/m2 |
| Ancho inferior | 85 cm |
| Ancho superior | 85 cm |
| Longitud del saco de dormir | 230 cm |
| Certificación | PFC-free |
| Código del producto | - |
