Comparación
| Sir Joseph Koteka III 290 170 cm | Warmpeace Viking 600 180 cm | Warmpeace Scale 200 180 cm | Sir Joseph Paine II 400 170 cm | Sir Joseph Paine II 400 190 cm | Sir Joseph Rimo III 850 190 cm | Sir Joseph Rimo III 850 170 cm | Patizon R300 L (186-200 cm) | Sir Joseph Koteka III 290 190 cm | Warmpeace Scale 200 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
309,99 € |
|
|
|
|
341,99 € |
|
300,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Sir Joseph | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon | Sir Joseph | Warmpeace |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda / Derecho | - | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 495 g | 1,11 kg | 430 g | 870 g | 890 g | 1,41 kg | 1,38 kg | 720 g | 495 g | 410 g |
| Material interior | Softex | Loft Nailon | Nailon Colibri | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Softex ® 40D DWR | Softex ® 40D DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Nailon Colibri |
| Material exterior | Pertex Quantum Y | Loft Nailon DWR | Nailon / DWR / Nailon Colibri | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | Nailon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum Y | Nailon / DWR / Nailon Colibri |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | 11 °C o más |
| Dimensiónes del paquete | 14 x 20 cm | 20 x 35 cm | 12 x 22 cm | 19 x 31 cm | 19 x 31 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | - | 14 x 20 cm | 12 x 22 cm |
| Temperatura confortable | 5,2 °C | -3 °C | 11 °C | 1 °C | 1 °C | -4,9 °C | -4,9 °C | 7 °C | 5,2 °C | 11 °C |
| Temperatura límite | 0,3 °C | -9 °C | 7 °C | -5 °C | -5 °C | -11,6 °C | -11,6 °C | 2 °C | 0,3 °C | 7 °C |
| Temperatura extrema | -15 °C | -28 °C | -5 °C | -23 °C | -23 °C | -30,8 °C | -30,8 °C | -12 °C | -15 °C | -5 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 170 cm | 180 cm | 180 cm | 170 cm | 190 cm | 190 cm | 170 cm | 200 cm | 190 cm | 170 cm |
| Peso de relleno | 290 g/m2 | 600 g/m2 | 200 g/m2 | 400 g/m2 | 400 g/m2 | 850 g/m2 | 850 g/m2 | 325 g/m2 | 290 g/m2 | 185 g/m2 |
| Potencia de relleno | 800 cuin | 600 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 850 cuin |
| Proporción de plumas | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 95/5 | 90/10 |
| Color | negro | azul/gris / verde/gris | - | azul | azul | azul / gris | azul / gris | negro / azul oscuro | negro | - |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ancho inferior | - | 50 cm | 50 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | - | 34 cm | - | - |
| Ancho superior | - | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 80 cm | 83 cm | - | 77 cm | - | - |
| Longitud del saco de dormir | - | - | 210 cm | - | - | - | - | - | - | 170 cm |
| Certificación | - | - | PFC-free | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | PFC-free |
| Código del producto | - | 76035346 | - | - | - | - | - | - | - | - |









