Comparación
| Sir Joseph Rimo III 850 200 cm | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | Sir Joseph |
| Cremallera | Izquierda |
| Sexo | Hombre |
| Peso | 1,46 kg |
| Material interior | Softex |
| Material exterior | Softex |
| Relleno aislante | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | -5 °C a -1 °C |
| Dimensiónes del paquete | 23 x 32 cm |
| Temperatura confortable | -4,9 °C |
| Temperatura límite | -11,6 °C |
| Temperatura extrema | -30,8 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 200 cm |
| Peso de relleno | 850 g/m2 |
| Potencia de relleno | 600 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 |
| Ancho inferior | 32 cm |
| Ancho superior | 80 cm |
| Color | azul / gris |
| Código del producto | - |
