Comparación
| Warg Runner W | Regatta Lindalla III | Sorel Explorer™ III Joan Cozy Wp 2024 | Mikov Rybička 130-NZn-1/ICE | |
|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Warg | Regatta | Sorel | Mikov |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | - |
| Tipo de calcetínes | Turísticos / De correr / De compresión | - | - | - |
| Material de los calcetines | sintético | - | - | - |
| Material de la ropa | Elastano / Poliamida | Elastano / Poliéster / Viscosa | - | - |
| Altura de calcetines | Calcetas Largas | - | - | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | 2 | - | - |
| Por actividades | - | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / turísticos | - |
| Cierre | - | Desabrochable | - | - |
| Capucha | - | Sin capucha | - | - |
| Entresuela | - | - | EVA espuma | - |
| Suela | - | - | Goma | - |
| Parte superior | - | - | Antelina | - |
| Ancho del zapato | - | - | Standard | - |
| Peso | - | - | - | 74 g |
| Número de funciones | - | - | - | 1 |
| Longitud de la hoja | - | - | - | 5,5 cm |
| Material de la hoja | - | - | - | Acero inoxidable |
| Material del mango | - | - | - | Zinc |
| Código del producto | - | - | - | - |



