Comparación
| Under Armour Crossback Mid Block SP | Dare 2b Surmount II Wool Jacket | Direct Alpine Cruise Lady | |
|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Under Armour | Dare 2b | Direct Alpine |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer |
| Material de la ropa | Elastano / Poliéster | Lana | Poliéster |
| Por actividades | deportivos / turísticos / de correr / fitness, ejercicio | urbanos / turísticos | turísticos |
| Material funcional | Sintéticos | - | - |
| Cinturón de nieve | - | - | |
| Por tipo | - | híbridos y aislados / acolchados / transicionales | - |
| Capucha | - | Con capucha | - |
| Tipo de relleno aislante | - | lana | - |
| Talla | - | - | M |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | 3 |
| Pernera desaprochable | - | - | |
| Ventilación | - | - | |
| Pernera desmontable (2en1) | - | - | No |
| Color | - | - | gris/rosa |
| Código del producto | - | - | - |


