Comparación
| Osprey Transporter Wp 25 | Deuter Futura Air Trek 60+10 | Trimm Impact 185 cm | |
|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Osprey | Deuter | Trimm |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer |
| Peso | 700 g | 2,15 kg | 950 g |
| Volumen | 25 l | 70 l | - |
| Dimensiones | 51 x 29 x 23 cm | 76 x 34 x 26 cm | - |
| Materiales del equipaje | DWR / Nailon | Poliamida / Poliéster | - |
| Número de cámaras | 1 | - | - |
| Número de bolsillos | 2 | - | - |
| Entrada inferior | - | ||
| Preparación para la bosla de aqua | - | ||
| Poncho Impermeable | Impermeable | Con poncho impermeable | - |
| Cinturón lumbral | Desmontable | Sí | - |
| Sistema de espalda | Espalda sólida | Espalda ventilada (con malla) | - |
| Entrada a la mochila | Desplazándose | Tapa | - |
| Color | negro / azul / amarillo | negro | rojo / verde / amarillo |
| Certificación | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFC-free | - |
| Entrada frontal | - | - | |
| Bolsillo para portátil | - | - | |
| Cremallera | - | - | Izquierda / Derecho |
| Material interior | - | - | Poliéster Pongee |
| Material exterior | - | - | Loft Nailon DWR |
| Relleno aislante | - | - | Thermolite Quallo |
| Temperatura de confort (rango) | - | - | 6 °C a 10 °C |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 15 x 25 cm |
| Temperatura confortable | - | - | 9 °C |
| Temperatura límite | - | - | 4 °C |
| Temperatura extrema | - | - | -10 °C |
| Corte | - | - | momia |
| Tipo de relleno aislante | - | - | microfibra |
| Posibilidad de conexión | - | - | |
| Altura del cuerpo (hasta) | - | - | 185 cm |
| Peso de relleno | - | - | 100 g/m2 |
| Ancho inferior | - | - | 58 cm |
| Ancho superior | - | - | 85 cm |
| Longitud del saco de dormir | - | - | 220 cm |
| Código del producto | - | - | 00001285 |


